R E G I O N A L L I G A   2002  -   BSV NO
1.Wochenende  -  Headlines :                
   
  Überraschend tritt Lörrach-1 nicht an - Konsequenzen werden geprüft.  
  Dürkheim-1 startet fulminant: Mit 50 VP klar an der Spitze in Gruppe A, vor KA-2 und FR-1.
  In Staffel B überrascht Aufsteiger Speyer-2 mit zwei Siegen - 36 VP, Platz 1.  
  Frankenthal-1, Heidelberg-1 und Mannheim-2 patzen überrasched je einmal.  
  Abstiegsstrudel in 2002 für Karlsruhe-3, Mosbach-1, Speyer-1 und Heidelberg-1 ?
Stand   der   REGIONALLIGA  am 2.Februar 2002
Vorrunde  Staffel A CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. BC BAD DÜRKHEIM (1) 50 : 7 2 2 222 : 73 ( 149 ) Risch
2. KARLSRUHER BSC (2) 43,25 : 6 2 2 104 : 46 ( 58 ) Dr.Lingenfelder
3. ABC FREIBURG/Br. e.V.(2) 41 : 7 2 2 100 : 49 ( 51 ) Schnurr
5. KARLSRUHER BSC (3) 11 : 49 2 0 92 : 210 ( -118 ) Dr.Kokoschka
4. BC MOSBACH (1) 9 : 48 2 0 76 : 216 ( -140 ) Dr.Kamp
6. BC LÖRRACH (1) 0 : 36 0 0 0 : 0 ( 0 ) Ondreka
Vorrunde  Staffel B CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. BSC SPEYER e.V. (2) 36 : 24 2 2 171 : 133 ( 38 ) Severus
2. 1.BC MANNHEIM'65 (2) 34 : 26 2 1 161 : 132 ( 29 ) Dr.Steiner
3. BC FRANKENTHAL (1) 34 : 23 2 1 162 : 110 ( 52 ) Klein
4. BC HEIDELBERG (1) 27 : 30 2 1 111 : 139 ( -28 ) Hintzmann
5. BTC HEILBRONN II (1) 23 : 37 2 1 116 : 156 ( -40 ) Fischer
6. BSC SPEYER e.V. (1) 23 : 37 2 0 127 : 174 ( -47 ) Schwartze
2.Wochenende  -  Headlines :                
   
  In Staffel A halten die drei Besten des ersten Wochenendes Kurs, trotz leichten "Wacklern"
  bei Freiburg-2 und Dürkheim-1. Beide zusammen mit Karlsruhe-2 in der Meisterrunde.
  Auch Aufsteiger Speyer-2 schaftt den Sprung in die Meisterrunde, gemeinsam mit Mannheim
  und Frankenthal, während Heidelberg-1überraschend den Schwung des ersten Kampfes
  nicht wiederfindet. Im Abstiegsstrudel nunmehr: HD-1, SP-1, HN-II-1, LÖ-1,MOS-1 und KA-3.
Stand   der   REGIONALLIGA  am 3.März 2002
Vorrunde  Staffel A CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. KARLSRUHER BSC (2) 95,75 : 43 5 5 357 : 244 ( 113 ) Dr.Lingenfelder
2. BC BAD DÜRKHEIM (1) 89,60 : 57 5 3 436 : 322 ( 114 ) Risch
3. ABC FREIBURG/Br. e.V.(2) 82 : 61 5 3 266 : 243 ( 23 ) Schnurr
5. KARLSRUHER BSC (3) 54 : 96 5 1 286 : 413 ( -127 ) Dr.Kokoschka
4. BC LÖRRACH (1) 39,60 : 86 5 2 187 : 245 ( -58 ) Ondreka
6. BC MOSBACH (1) 28 : 84 5 1 313 : 408 ( -95 ) Dr.Kamp
Vorrunde  Staffel B CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. 1.BC MANNHEIM'65 (2) 96,25 : 45 5 4 340 : 247 ( 93 ) Dr.Steiner
2. BC FRANKENTHAL (1) 92 : 54 5 4 413 : 273 ( 140 ) Klein
3. BSC SPEYER e.V. (2) 84 : 66 5 3 425 : 369 ( 56 ) Severus
4. BC HEIDELBERG (1) 78 : 69 5 3 366 : 353 ( 13 ) Hintzmann
5. BTC HEILBRONN II (1) 42 : 97 5 1 302 : 444 ( -142 ) Fischer
6. BSC SPEYER e.V. (1) 35 : 102 5 0 236 : 393 ( -157 ) Schwartze
ENDSTAND der REGIONALLIGA des BSV Neckar-Oberrhein 2002
MEISTERRUNDE CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. 1.BC MANNHEIM'65 (2) 87 : 63 5 4 422 : 347 ( 75 ) Dr.Steiner
2. BC BAD DÜRKHEIM (1) 83 : 63 5 3 429 : 341 ( 88 ) Risch
3. KARLSRUHER BSC (2) 76,5 : 73 5 3 372 : 353 ( 19 ) Dr.Lingenfelder
4. BC FRANKENTHAL (1) 73 : 77 5 3 350 : 361 ( -11 ) Klein
5. ABC FREIBURG/Br. e.V.(2) 67 : 83 5 1 321 : 380 ( -59 ) Schnurr
6. BSC SPEYER e.V. (2) 59 : 87 5 1 314 : 428 ( -114 ) Severus
Abstiegsrunde CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. BC MOSBACH (1) 94 : 55 5 3 420 : 302 ( 118 ) Dr.Kamp
2. KARLSRUHER BSC (3) 81 : 69 5 3 402 : 357 ( 45 ) Dr.Kokoschka
3. BC HEIDELBERG (1) 80 : 70 5 3 371 : 343 ( 28 ) Hintzmann
4. BTC HEILBRONN II (1) 69 : 79 5 3 349 : 388 ( -39 ) Fischer
5. BSC SPEYER e.V. (1) 67 : 83 5 2 391 : 445 ( -54 ) Schwartze
6. BC LÖRRACH (1) 58 : 91 5 1 326 : 432 ( -106 ) Ondreka
                             
     Der  MEISTER  2002  : Teilnehmer Aufstiegsrunde II.Bundesliga Süd  
   
  1.BC Mannheim'65 (2)   Dr.Steiner,  Dogan, Gadamer, Kertezs, Dressler  
                             
SIEG in der  RELEGATION:                      
BC Heidelberg (1)   Hintzmann;  Dieterich, Liebel, Mantei
Abstieg in die I.Bezirksligen für :                      
   
BTC Heilbronn II (1)   BSC Speyer (1)   BC Lörrach (1)
                               
  Die  Teams   2002  :  
   
  Karlsruher BSC (2) Dr.Lingenfelder;  Dr.Dierich, Kühnle, Seib, Chill  
  BC Bad Dürkheim (1) Risch;  Fick, Fick, Jansen, Dingonouts, Dingenouts  
  ABC Freiburg/Br.(2) Schnurr, Auer, Haas, Schneider, Mayer, Schnurr, Schröder  
  BC Mosbach (1) Dr.Kamp;  Dr. Blankenhorn, Kamp, Haias, Charles, Charles  
  BC Lörrach (1) Ondreka, Zoschke, Gianonne, Kuhn  
  Karlsruher BSC (3) Kokoschka;  Kokoschka, Siegel, Kautzsch  
   
  BSC Speyer (2) Severus;  Baer, Dr.Baumann, Balkheimer, Bogenstätter  
  1.BC Mannheim'65 (2) Dr.Steiner,  Dogan, Gadamer, Kertezs, Dressler  
  BC Frankenthal (1) Klein;  Klein, Geisert, Karon; Bettag, Gerstel  
  BSC Speyer (1) Schwartze;  Schlecht, Kramer, Neumeier, Decker, Hennl  
  BTC Heilbronn II (1) G.L.Fischer;  Kintsch, Beinroth, Beinroth, Prof.Dr.Cremer  
  BC Heidelberg (1) Hintzmann;  Dieterich, Liebel, Mantei, Braun