Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 440
  104  
  ADB953  
  A  
  A1076  
B87  AK5
K72  1086
B1085  D964
B42  983
  D9632  
  4  
  K732  
  KD5  
 mögliche Stiche
 SA
N:101110911
S:101110911
O:32241
W:22241
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  102 N: 3 +2 6200   801 6,0  
0,0  802 N: 4 +1 ♠ A450   101 0,0  
0,0  605 N: 4 +1 ♠ A450   1001 0,0  
-1,0  1002 S: 3 SA = 10400   603 1,0  
0,0  404 N: 3 SA +1 9430   902 0,0  
-1,0  901 S: 4 ♠ = 8420   402 1,0  
1,0  205 S: 3 SA +2 B460   703 -1,0  
1,0  701 N: 3 SA +2 4460   204 -1,0  
0,0  302 N: 4 +1 8450   502 0,0  
1,0  501 N: 3 SA +2 4460   304 -1,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -210
  
  K76  
  B1032  
  KD9  
  D75  
8432  AD9
865  AK
A  B106432
96432  A10
  B105  
  D974  
  875  
  KB8  
 mögliche Stiche
 SA
N:42542
S:42542
O:8108910
W:8108910
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  102 O: 1 SA -1 ♠ B50   801 -6,0  
2,0  802 O: 1 SA +2 4 150  101 -2,0  
-6,0  605 W: 3 X = B 470  1001 6,0  
2,0  1002 O: 1 SA +2 4 150  603 -2,0  
-3,0  404 N: 1 SA -3 B 300  902 3,0  
2,0  901 O: 1 SA +2 4 150  402 -2,0  
3,0  205 O: 1 +2 ♠ B 110  703 -3,0  
3,0  701 O: 1 SA = 4 90  204 -3,0  
-5,0  302 O: 3 SA = 4 400  502 5,0  
-3,0  501 S: 2 -3 A 300  304 3,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -340
  
  AD985  
  B4  
  D86  
  952  
642  3
AK873  9
AKB9  107432
A  KB10863
  KB107  
  D10652  
  5  
  D74  
 mögliche Stiche
 SA
N:67712
S:67712
O:7561110
W:7561110
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
11,0  102 W: 4 -2 ♠ A200   801 -11,0  
-7,0  802 W: 5 +1 9 620  101 7,0  
-7,0  605 W: 5 +1 9 620  1001 7,0  
12,0  1002 W: 3 -4 B400   603 -12,0  
5,0  404 W: 4 +2 ♠ A 170  902 -5,0  
-7,0  901 W: 5 +1 2 620  402 7,0  
12,0  205 W: 2 -3 5300   703 -12,0  
-7,0  701 W: 5 +1 9 620  204 7,0  
-6,0  302 O: 5 = ♠ 7 600  502 6,0  
-7,0  501 W: 5 +1 B 620  304 7,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 70
  
  B5  
  K975  
  B65  
  D863  
D643  10972
A10  B843
AK1074  32
K2  B97
  AK8  
  D62  
  D98  
  A1054  
 mögliche Stiche
 SA
N:74768
S:75868
O:68565
W:68565
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 =
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 W: 1 SA -1 5100   801 -1,0  
1,0  802 N: 1 SA = ♠ 390   101 -1,0  
1,0  605 S: 1 SA = 790   1001 -1,0  
1,0  1002 W: 2 -1 ♠ B100   603 -1,0  
-5,0  404 W: 2 ♠ +1 3 140  902 5,0  
1,0  901 W: 1 SA -1 5100   402 -1,0  
1,0  205 W: 1 SA -1 5100   703 -1,0  
1,0  701 S: 1 SA = 790   204 -1,0  
1,0  302 O: 2 -1 ♠ A100   502 -1,0  
-4,0  501 W: 1 SA = 5 90  304 4,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 110
  
  4  
  A6  
  KDB43  
  KB543  
AD983  K5
7  9852
1085  A976
A1098  762
  B10762  
  KDB1043  
  2  
  D  
 mögliche Stiche
 SA
N:76967
S:76967
O:57346
W:57346
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-7,0  102 S: 4 -2 7 200  801 7,0  
-5,0  802 N: 5 -1 A 100  101 5,0  
-5,0  605 S: 3 SA -1 ♠ 9 100  1001 5,0  
-5,0  1002 S: 3 SA -1 ♠ 8 100  603 5,0  
11,0  404 S: 4 = 8620   902 -11,0  
11,0  901 S: 4 = 5620   402 -11,0  
-5,0  205 S: 4 -1 A 100  703 5,0  
1,0  701 S: 2 +1 10140   204 -1,0  
-5,0  302 S: 4 -1 7 100  502 5,0  
11,0  501 S: 4 = 5620   304 -11,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -550
  
  B763  
  73  
  932  
  KD76  
42  A108
A652  K94
KB865  A107
A10  B953
  KD95  
  DB108  
  D4  
  842  
 mögliche Stiche
 SA
N:46435
S:46435
O:979108
W:979108
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 O: 3 SA +1 D 630  801 2,0  
-2,0  802 O: 3 SA = D 600  101 2,0  
9,0  605 W: 4 = ♠ 7 130  1001 -9,0  
-3,0  1002 O: 3 SA +2 D 660  603 3,0  
-2,0  404 O: 3 SA = ♠ K 600  902 2,0  
-2,0  901 O: 3 SA = D 600  402 2,0  
-2,0  205 O: 3 SA = D 600  703 2,0  
12,0  701 O: 3 SA -1 D100   204 -12,0  
-2,0  302 O: 3 SA = D 600  502 2,0  
-2,0  501 O: 3 SA = D 600  304 2,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -20
  
  K32  
  DB2  
  B96  
  B972  
84  B75
A10643  875
K532  AD107
K10  A65
  AD1096  
  K9  
  84  
  D843  
 mögliche Stiche
 SA
N:67448
S:67448
O:75995
W:75995
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 S: 3 ♠ -1 ♠ 8 100  801 2,0  
1,0  802 Pass 0   101 -1,0  
-2,0  605 S: 2 ♠ -1 A 100  1001 2,0  
-3,0  1002 W: 3 = ♠ 2 140  603 3,0  
-2,0  404 S: 2 ♠ -1 2 100  902 2,0  
4,0  901 S: 2 ♠ +1 ♠ 4140   402 -4,0  
-3,0  205 W: 3 = ♠ 8 140  703 3,0  
4,0  701 S: 2 ♠ +1 ♠ 4140   204 -4,0  
1,0  302 Pass 0   502 -1,0  
4,0  501 S: 2 ♠ = ♠ 8110   304 -4,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 80
  
  A4  
  KD965  
  K10  
  10764  
10965  D82
10  8743
876  ADB4
K9853  AD
  KB73  
  AB2  
  9532  
  B2  
 mögliche Stiche
 SA
N:86966
S:86966
O:56467
W:56467
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-11,0  102 N: 4 X -3 3 500  801 11,0  
-4,0  802 N: 4 -1 3 50  101 4,0  
2,0  605 N: 3 = ♠ 8140   1001 -2,0  
2,0  1002 N: 3 = 7140   603 -2,0  
2,0  404 N: 3 = 4140   902 -2,0  
-5,0  901 N: 4 -2 ♠ 2 100  402 5,0  
1,0  205 N: 2 = 3110   703 -1,0  
2,0  701 N: 3 = 3140   204 -2,0  
2,0  302 N: 3 = 7140   502 -2,0  
1,0  501 N: 2 = 3110   304 -1,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 390
  
  B8654  
  982  
  DB8  
  AK  
K9  A
KD63  B104
1053  97642
D962  B1074
  D10732  
  A75  
  AK  
  853  
 mögliche Stiche
 SA
N:810766
S:810766
O:53676
W:53676
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 S: 4 ♠ = K420   801 -1,0  
-6,0  802 S: 3 ♠ = K140   101 6,0  
2,0  605 N: 4 ♠ +1 2450   1001 -2,0  
2,0  1002 S: 4 ♠ +1 5450   603 -2,0  
1,0  404 N: 4 ♠ = B420   902 -1,0  
1,0  901 S: 4 ♠ = K420   402 -1,0  
1,0  205 N: 4 ♠ = B420   703 -1,0  
1,0  701 S: 4 ♠ = 2420   204 -1,0  
-6,0  302 S: 3 ♠ +1 K170   502 6,0  
1,0  501 N: 4 ♠ = B420   304 -1,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -170
  
  AK9  
  B3  
  AKB  
  D10983  
653  D10742
A109654  KD7
4  1082
AKB  65
  B8  
  82  
  D97653  
  742  
 mögliche Stiche
 SA
N:53388
S:53388
O:58945
W:58945
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 W: 3 +1 A 170  801 0,0  
1,0  802 W: 2 ♠ +1 A 140  101 -1,0  
0,0  605 W: 3 +1 A 170  1001 0,0  
7,0  1002 S: 3 = A110   603 -7,0  
0,0  404 W: 3 +1 A 170  902 0,0  
-12,0  901 W: 4 X = ♠ A 790  402 12,0  
-1,0  205 N: 4 X -1 K 200  703 1,0  
0,0  701 W: 3 +1 A 170  204 0,0  
0,0  302 W: 2 +2 A 170  502 0,0  
0,0  501 W: 3 +1 K 170  304 0,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -280
  
  5  
  K106  
  B63  
  DB10987  
DB4  K98762
A3  2
AKD8752  109
3  K654
  A103  
  DB98754  
  4  
  A2  
 mögliche Stiche
 SA
N:321027
S:321027
O:811395
W:811395
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -2
( -300 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  102 W: 5 -2 ♠ 3100   801 -9,0  
-5,0  802 O: 5 ♠ = 4 450  101 5,0  
6,0  605 S: 6 -1 K 50  1001 -6,0  
-5,0  1002 O: 4 ♠ +2 4 480  603 5,0  
11,0  404 W: 5 X -2 ♠ 5300   902 -11,0  
-5,0  901 O: 5 ♠ +1 3 480  402 5,0  
-3,0  205 W: 3 SA = D 400  703 3,0  
5,0  701 S: 5 X -1 A 100  204 -5,0  
-5,0  302 O: 4 ♠ +1 4 450  502 5,0  
-4,0  501 O: 4 ♠ = 4 420  304 4,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -440
  
  752  
  D93  
  K83  
  10974  
843  AD10
-  A8765
A942  B765
AKDB32  6
  KB96  
  KB1042  
  D10  
  85  
 mögliche Stiche
 SA
N:44623
S:44623
O:9971110
W:9871110
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA =
( -400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 O: 3 SA +3 ♠ 6 490  801 2,0  
1,0  802 W: 5 = ♠ 5 400  101 -1,0  
-1,0  605 O: 3 SA +2 ♠ 6 460  1001 1,0  
-2,0  1002 O: 3 SA +3 ♠ 6 490  603 2,0  
-1,0  404 O: 3 SA +2 ♠ 6 460  902 1,0  
-2,0  901 O: 3 SA +3 ♠ 6 490  402 2,0  
1,0  205 W: 3 SA = ♠ 7 400  703 -1,0  
1,0  701 O: 3 SA = B 400  204 -1,0  
7,0  302 W: 3 +1 ♠ 7 130  502 -7,0  
1,0  501 O: 3 SA = 10 400  304 -1,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -40
  
  8654  
  AK92  
  3  
  AD75  
B  K1092
763  B1085
AK109876  D5
83  K104
  AD73  
  D4  
  B42  
  B962  
 mögliche Stiche
 SA
N:69759
S:69759
O:74583
W:74583
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  102 S: 2 ♠ +1 A140   801 -5,0  
5,0  802 S: 3 ♠ = A140   101 -5,0  
-2,0  605 S: 4 ♠ -1 A 100  1001 2,0  
-2,0  1002 S: 4 ♠ -1 K 100  603 2,0  
-2,0  404 S: 4 ♠ -1 A 100  902 2,0  
4,0  901 S: 2 ♠ = K110   402 -4,0  
-2,0  205 S: 3 ♠ -1 A 100  703 2,0  
-4,0  701 S: 4 ♠ X -1 A 200  204 4,0  
-2,0  302 S: 4 ♠ -1 K 100  502 2,0  
-2,0  501 N: 4 ♠ -1 D 100  304 2,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -50
  
  DB32  
  B972  
  KD7  
  82  
K865  A107
1054  63
962  B53
AK5  109764
  94  
  AKD8  
  A1084  
  DB3  
 mögliche Stiche
 SA
N:87996
S:97996
O:45346
W:45346
 
Par - Kontrakt
S: 3 SA =
( +400 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 4 -1 2 50  801 0,0  
0,0  802 S: 4 -1 A 50  101 0,0  
0,0  605 S: 4 -1 A 50  1001 0,0  
0,0  1002 N: 4 -1 9 50  603 0,0  
0,0  404 N: 4 -1 10 50  902 0,0  
0,0  901 N: 4 -1 ♠ A 50  402 0,0  
0,0  205 N: 4 -1 10 50  703 0,0  
0,0  701 S: 4 -1 A 50  204 0,0  
0,0  302 S: 4 -1 K 50  502 0,0  
10,0  501 S: 4 = A420   304 -10,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 650
  
  A54  
  B93  
  KB10  
  AB94  
KD3  86
D1087  A652
542  763
K32  8765
  B10972  
  K4  
  AD98  
  D10  
 mögliche Stiche
 SA
N:101181110
S:101191110
O:22412
W:22412
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 4 ♠ +1 K650   801 0,0  
0,0  802 S: 4 ♠ +1 8650   101 0,0  
0,0  605 S: 4 ♠ +1 2650   1001 0,0  
0,0  1002 S: 4 ♠ +1 7650   603 0,0  
-1,0  404 S: 3 SA +1 7630   902 1,0  
-1,0  901 S: 4 ♠ = 8620   402 1,0  
0,0  205 S: 4 ♠ +1 7650   703 0,0  
0,0  701 S: 4 ♠ +1 7650   204 0,0  
0,0  302 S: 4 ♠ +1 7650   502 0,0  
0,0  501 S: 4 ♠ +1 2650   304 0,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 30
  
  D107  
  DB6  
  AB5  
  D1084  
965432  K8
94  AK752
D972  K106
A  732
  AB  
  1083  
  843  
  KB965  
 mögliche Stiche
 SA
N:84558
S:74558
O:59784
W:59784
 
Par - Kontrakt
N: 3 SA X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  102 O: 2 ♠ = D 110  801 4,0  
-2,0  802 N: 3 -1 A 50  101 2,0  
2,0  605 N: 2 +1 A110   1001 -2,0  
-5,0  1002 W: 3 ♠ = D 140  603 5,0  
3,0  404 N: 1 SA +1 5120   902 -3,0  
-5,0  901 W: 2 ♠ +1 8 140  402 5,0  
2,0  205 N: 1 SA = 590   703 -2,0  
2,0  701 N: 3 = 2110   204 -2,0  
2,0  302 N: 2 = K90   502 -2,0  
2,0  501 N: 3 = A110   304 -2,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 50
  
  D84  
  983  
  KB76  
  KD7  
A1072  B63
B1072  A65
AD  854
1082  A964
  K95  
  KD4  
  10932  
  B53  
 mögliche Stiche
 SA
N:87786
S:87786
O:56656
W:56656
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 O: 1 SA -1 ♠ 850   801 0,0  
-4,0  802 W: 1 SA = 6 90  101 4,0  
2,0  605 O: 1 SA -2 10100   1001 -2,0  
2,0  1002 O: 1 SA -2 2100   603 -2,0  
2,0  402 N: 1 SA +1 4120   901 -2,0  
0,0  902 W: 1 SA -1 850   404 0,0  
-2,0  204 Pass 0   703 2,0  
2,0  701 W: 1 SA -2 9100   205 -2,0  
2,0  304 O: 1 SA -2 K100   502 -2,0  
-4,0  501 O: 1 SA = K 90  302 4,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 250
  
  K9754  
  DB  
  D8  
  AK76  
B103  A862
9643  A102
7542  KB6
92  D53
  D  
  K875  
  A1093  
  B1084  
 mögliche Stiche
 SA
N:889810
S:88989
O:44443
W:44443
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 +2
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  102 S: 3 SA = 9600   801 -8,0  
-4,0  802 S: 2 +1 ♠ B110   101 4,0  
8,0  605 S: 3 SA = 9600   1001 -8,0  
-3,0  1002 O: 2 ♠ -3 8150   603 3,0  
-3,0  402 S: 1 SA +2 3150   901 3,0  
-8,0  902 N: 3 SA -1 10 100  404 8,0  
8,0  204 S: 3 SA = 9600   703 -8,0  
-3,0  701 N: 3 +1 6130   205 3,0  
-3,0  304 S: 3 +1 9130   502 3,0  
-4,0  501 S: 1 SA +1 3120   302 4,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 230
  
  A  
  B964  
  AB1092  
  KD7  
DB9  K76543
D875  K
3  864
B10532  A84
  1082  
  A1032  
  KD75  
  96  
 mögliche Stiche
 SA
N:7510115
S:7510115
O:48328
W:48328
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  102 N: 4 = ♠ 3420   801 -5,0  
-3,0  802 N: 3 = ♠ 3140   101 3,0  
-7,0  605 N: 4 -1 4 50  1001 7,0  
-7,0  1002 S: 3 SA -1 ♠ D 50  603 7,0  
5,0  402 N: 4 = ♠ 4420   901 -5,0  
-7,0  902 N: 4 -1 ♠ 3 50  404 7,0  
5,0  204 N: 4 = 8420   703 -5,0  
6,0  701 N: 4 +1 ♠ 3450   205 -6,0  
5,0  304 S: 4 = 3420   502 -5,0  
-2,0  501 N: 3 +2 4150   302 2,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 340
  
  D10874  
  107  
  K73  
  AB10  
K652  B93
D8  B9532
92  AD8
D8743  92
  A  
  AK64  
  B10654  
  K65  
 mögliche Stiche
 SA
N:987108
S:987108
O:45525
W:45525
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 SA =
( +600 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  102 N: 2 ♠ +1 ♠ 3140   801 5,0  
6,0  802 N: 3 SA = 3600   101 -6,0  
6,0  605 N: 3 SA = 9600   1001 -6,0  
-10,0  1002 N: 2 ♠ -1 8 100  603 10,0  
-12,0  402 N: 4 ♠ -3 2 300  901 12,0  
6,0  902 N: 3 SA = 3600   404 -6,0  
6,0  204 S: 3 SA = 7600   703 -6,0  
6,0  701 N: 3 SA = 3600   205 -6,0  
-5,0  304 N: 3 +2 4150   502 5,0  
-5,0  501 S: 2 +3 2150   302 5,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -80
  
  AD643  
  72  
  8432  
  43  
7  9852
KB1085  D3
D965  A107
D108  AK52
  KB10  
  A964  
  KB  
  B976  
 mögliche Stiche
 SA
N:67444
S:67444
O:66999
W:65999
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  102 W: 1 SA -1 ♠ 650   801 -4,0  
-2,0  802 W: 2 +1 4 140  101 2,0  
-3,0  605 W: 2 +3 4 200  1001 3,0  
-3,0  1002 O: 2 +2 7 170  603 3,0  
-1,0  402 W: 2 = 4 110  901 1,0  
-1,0  902 N: 3 ♠ -1 A 100  404 1,0  
0,0  204 W: 1 SA = 2 90  703 0,0  
-2,0  701 W: 3 = 4 140  205 2,0  
4,0  304 O: 2 SA -1 650   502 -4,0  
5,0  501 N: 2 ♠ = D110   302 -5,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 110
  
  AB63  
  B92  
  93  
  10972  
D984  K2
754  D863
A75  B1062
D65  KB8
  1075  
  AK10  
  KD84  
  A43  
 mögliche Stiche
 SA
N:88778
S:88778
O:55565
W:55565
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 S: 1 SA +2 ♠ 4150   801 -1,0  
-1,0  802 S: 1 SA = ♠ 490   101 1,0  
-1,0  605 S: 1 SA = ♠ 490   1001 1,0  
1,0  1002 S: 1 SA +2 ♠ 4150   603 -1,0  
-1,0  402 S: 1 SA = ♠ 490   901 1,0  
0,0  902 S: 1 SA +1 ♠ 4120   404 0,0  
0,0  204 S: 1 SA +1 ♠ 4120   703 0,0  
-1,0  701 S: 1 SA = ♠ 490   205 1,0  
0,0  304 S: 1 SA +1 ♠ 4120   502 0,0  
-4,0  501 S: 2 -1 7 50  302 4,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -300
  
  B63  
  D10  
  DB10872  
  102  
D98  AK10542
K432  B
6  AK53
D8763  54
  7  
  A98765  
  94  
  AKB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:43975
S:43975
O:910467
W:910467
 
Par - Kontrakt
N/S: 5 X -2
( -500 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 O: 2 ♠ +3 A 200  801 -3,0  
-8,0  802 O: 4 ♠ +1 A 650  101 8,0  
3,0  605 O: 3 ♠ +2 A 200  1001 -3,0  
-8,0  1002 O: 4 ♠ = A 620  603 8,0  
3,0  402 O: 3 ♠ +2 A 200  901 -3,0  
3,0  902 S: 3 -2 6 200  404 -3,0  
4,0  204 O: 3 ♠ +1 K 170  703 -4,0  
-8,0  701 O: 4 ♠ = A 620  205 8,0  
4,0  304 O: 2 ♠ +2 A 170  502 -4,0  
3,0  501 O: 2 ♠ +3 A 200  302 -3,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -200
  
  9  
  B43  
  AK109  
  AB1075  
AKB76  10832
K10986  AD72
7  853
D2  93
  D54  
  5  
  DB642  
  K864  
 mögliche Stiche
 SA
N:3221111
S:3221111
O:3101021
W:3101021
 
Par - Kontrakt
O/W: 5 X -1
( +100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-10,0  102 W: 4 ♠ X +1 A 690  801 10,0  
-6,0  802 W: 5 = A 450  101 6,0  
-6,0  605 W: 4 ♠ = A 420  1001 6,0  
1,0  1002 W: 3 ♠ +1 A 170  603 -1,0  
6,0  402 W: 4 ♠ -1 A50   901 -6,0  
-6,0  902 W: 4 ♠ = A 420  404 6,0  
12,0  204 S: 5 = ♠ A400   703 -12,0  
7,0  701 W: 5 ♠ -2 A100   205 -7,0  
8,0  304 S: 4 = ♠ K130   502 -8,0  
-6,0  501 W: 5 ♠ = A 450  302 6,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -650
  
  DB974  
  43  
  43  
  K973  
A63  K5
AB9876  K5
A7  DB86
65  A10842
  1082  
  D102  
  K10952  
  DB  
 mögliche Stiche
 SA
N:15142
S:15142
O:11811910
W:11811910
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -660 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 O: 4 +1 ♠ D 650  801 0,0  
1,0  802 O: 4 = ♠ 8 620  101 -1,0  
0,0  605 O: 3 SA +2 ♠ 8 660  1001 0,0  
0,0  1002 W: 4 +1 ♠ D 650  603 0,0  
-1,0  402 W: 4 +2 ♠ D 680  901 1,0  
-1,0  902 W: 4 +2 4 680  404 1,0  
1,0  204 W: 4 = ♠ D 620  703 -1,0  
0,0  701 O: 4 +1 ♠ 8 650  205 0,0  
0,0  304 W: 4 +1 ♠ D 650  502 0,0  
0,0  501 W: 4 +1 ♠ D 650  302 0,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 160
  
  A10986  
  75  
  DB84  
  D8  
7  D4
AK10  98432
1097632  K
K63  A10752
  KB532  
  DB6  
  A5  
  B94  
 mögliche Stiche
 SA
N:89463
S:99473
O:449610
W:449610
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -130 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  102 S: 3 ♠ = A140   801 1,0  
-8,0  802 W: 3 +1 D 170  101 8,0  
10,0  605 S: 4 ♠ = A620   1001 -10,0  
-6,0  1002 S: 4 ♠ -1 K 100  603 6,0  
-10,0  402 S: 4 ♠ -3 A 300  901 10,0  
-6,0  902 S: 4 ♠ -1 A 100  404 6,0  
-1,0  204 S: 3 ♠ = A140   703 1,0  
-1,0  701 N: 3 ♠ = 3140   205 1,0  
10,0  304 S: 4 ♠ = K620   502 -10,0  
10,0  501 S: 4 ♠ = K620   302 -10,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -190
  
  952  
  D1053  
  KB  
  9732  
B104  AK8
A62  KB74
AD7  1054
AK54  1086
  D763  
  98  
  98632  
  DB  
 mögliche Stiche
 SA
N:23333
S:23333
O:111010910
W:111010910
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  102 W: 3 SA = 3 400  801 5,0  
6,0  802 W: 3 SA -1 350   101 -6,0  
-6,0  605 W: 3 SA +1 ♠ 9 430  1001 6,0  
6,0  1002 W: 3 SA -1 350   603 -6,0  
6,0  402 W: 3 SA -1 ♠ 250   901 -6,0  
-7,0  902 O: 3 SA +2 ♠ 3 460  404 7,0  
6,0  204 W: 3 SA -1 ♠ 950   703 -6,0  
7,0  701 W: 3 SA -2 ♠ 9100   205 -7,0  
-6,0  304 O: 3 SA +1 D 430  502 6,0  
-6,0  501 W: 3 SA +1 ♠ 9 430  302 6,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -20
  
  AK3  
  AB2  
  108  
  DB975  
104  D2
D109753  K6
B76  AKD94
K2  A1083
  B98765  
  84  
  532  
  64  
 mögliche Stiche
 SA
N:68336
S:68336
O:6510107
W:6510107
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  102 O: 3 +1 ♠ A 170  801 4,0  
-9,0  802 W: 4 = ♠ A 420  101 9,0  
-5,0  605 S: 4 ♠ -2 9 200  1001 5,0  
5,0  1002 O: 3 SA -3 ♠ 2150   603 -5,0  
3,0  402 W: 4 X -1 ♠ A100   901 -3,0  
2,0  902 W: 4 -1 ♠ A50   404 -2,0  
4,0  204 S: 2 ♠ = K110   703 -4,0  
2,0  701 W: 4 -1 ♠ A50   205 -2,0  
