Lörrach - Offenburg  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr Dr. Zoschke-Herr GiannoneHerr R. Bruder-Herr L. Bruder
O/W: Frau Winkelmann-Herr BrosFrau Zoschke-Frau Bilkenroth

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-130 -5 W: 3 SA -1 750  10  W: 3 SA = 2 400 -7 
-420 -1 W: 4 ♠ +1 K 450 --- --- W: 4 ♠ +1 A 450 -1 
-270 -4 W: 3 ♠ = K 140  O: 4 ♠ -1 7100  -9 
-230 17 -17 O: 4 X -5♠ K1400  17  W: 2 SA +1 10 150 -2 
610 S: 3 SA = 4600   S: 3 SA +1♠ 7630  -1 
-420 12 -12 W: 6 -3 10300  14  O: 3 SA +1 2 630 -5 
90 -2 S: 2 SA +1 A150  --- --- S: 3 = B140  -2 
240 -4 N: 3 SA = 2400  10  S: 3 SA -1♠ 5 50 -7 
-120 W: 2 = 6 110  O: 2 +1 A 140 -1 
10 300 -11 11 S: 4 -2 2 200  N: 1 +4 9150  -4 
11 -170 -8 O: 3 SA +3 D 490  O: 3 SA = A 400 -6 
12 80 -5 N: 4 ♠ -1 6 100 --- --- O: 3 =♠ 9 110 -5 
13 670 -1 N: 4 ♠ +1 7650   N: 4 ♠ +2 7680  
14 -40 -3 W: 4 -1 650  --- --- W: 4 -1♠ 750  -3 
15 40 -4 N: 4 -1♠ 2 100  N: 4 -2 9 200 -6 
16 370 -9 S: 3 SA -1♠ 9 50  11 S: 4 +1♠ 8450  -2 
 Summe (Halbzeit 1): 5530