←  Halbzeit 1 Baden-Baden - Lörrach

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Eichelberger-Herr HommrichFrau Zoschke-Frau Bilkenroth
O/W: Herr Dr. Zoschke-Herr ElisHerr Goldenheim-Frau Henke

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 1020 -1 S: 6 SA = 5990   N: 6 SA +1 61020  
18 430 -5 N: 3 SA +1♠ 6630  --- --- N: 3 SA +1♠ 6630  -5 
19 320 -5 S: 3 +1 K130   N: 3 SA +1 10430  -3 
20 160 S: 3 +1♠ D170   S: 4 -1♠ D 100 -6 
21 -290 -9 W: 3 SA -2 6100   W: 2 ♠ +2 6 170 -3 
22 420 -1 S: 4 ♠ +1 10450  --- --- S: 4 ♠ +1 A450  -1 
23 -660 -1 W: 3 SA +1♠ K 630  W: 3 SA +2♠ K 660 
24 80 -1 S: 2 SA =♠ 4120  --- --- S: 1 SA +1♠ 4120  -1 
25 150 -2 O: 3 SA -2♠ 2200  --- --- W: 4 -2 6200  -2 
26 -550 -2 O: 3 SA =♠ 4 600  10 W: 3 +2♠ 5 150 -9 
27 30 -5 O: 2 SA +1 7 150  W: 4 -2♠ 5100  -2 
28 610 -1 N: 3 SA +1♠ 8630   N: 3 SA = 2600  
29 320 -9 S: 4 ♠ -1 8 100 --- --- S: 4 ♠ -1 8 100 -9 
30 -110 -1 S: 4 -3 D 150  N: 3 SA -4 10 200 -3 
31 630 -1 S: 3 SA =♠ 8600   S: 3 SA +2♠ 10660  -1 
32 -40 -2 S: 3 -2♠ 8 100  O: 1 ♠ = A 80 -1 
 Summe (Halbzeit 2): 1827