←  Halbzeit 1 Offenburg - BC Heidelberg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr R. Bruder-Herr L. BruderHerr Dressler-Frau Dr. Renner
O/W: Herr Braun-Frau HolmHerr Bros-Herr Solomon

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 50 -3 N: 3 SA -1 3 50  10 N: 3 SA +1 3430  -9 
18 60 -4 W: 1 ♠ = D 80  O: 4 -2 A100  -1 
19 130 -1 S: 2 +3♠ 4150   S: 2 +1 D110  -1 
20 -230 -12 12 W: 5 ♠ X = D 850  14 W: 6 ♠ -1 D100  -8 
21 -30 12 -12 N: 4 =♠ A620  12  S: 3 SA -1♠ K 100 -2 
22 100 O: 6 -1♠ A100  --- --- O: 6 -1♠ A100  
23 -40 -4 S: 2 -2 6 200  W: 2 ♠ -1 4100  -4 
24 -430 O: 4 ♠ = A 420  W: 4 ♠ +1 K 450 -1 
25 100 11 -11 N: 2 X +2 A670   W: 3 SA -3 9300  -5 
26 -30 -5 N: 2 SA -2 7 200  N: 1 SA -1 7 100 -2 
27 -120 W: 3 = 10 110  O: 4 ♠ -1 A50  -5 
28 70 -3 N: 3 +1 B170   W: 4 X -3♠ 4500  10 -10 
29 70 -5 N: 3 ♠ -1 A 100  N: 2 ♠ +1 A140  -2 
30 -190 -3 W: 1 SA = 9 90  W: 3 SA -2 4100  -7 
31 630 -1 S: 4 ♠ +1♠ 9650   S: 4 ♠ = 7620  
32 -300 -4 O: 3 = 7 140  O: 3 +1 9 170 -4 
 Summe (Halbzeit 2): 2562