Karlsruhe 4 - BTC Heilbronn  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Beck-Herr Dr. EngelhardtHerr Perrin-Frau Steigmann
O/W: Frau Ghizelea-Herr GhizeleaFrau Kästel-Herr Gräßle

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
440 N: 4 +1 8450  --- --- N: 3 SA +2 4460  -1 
-210 -5 O: 3 SA = 4 400  S: 2 -3 A 300 -3 
-340 -6 O: 5 =♠ 7 600  W: 5 +1 B 620 -7 
70 -1 O: 2 -1♠ A100   W: 1 SA = 5 90 -4 
110 -5 S: 4 -1 7 100  12 S: 4 = 5620  11 -11 
-550 -2 O: 3 SA = D 600 --- --- O: 3 SA = D 600 -2 
-20 -1  Pass   S: 2 ♠ =♠ 8110  -4 
80 -2 N: 3 = 7140   N: 2 = 3110  -1 
390 -6 S: 3 ♠ +1 K170   N: 4 ♠ = B420  -1 
10 -170 W: 2 +2 A 170 --- --- W: 3 +1 K 170 
11 -280 -5 O: 4 ♠ +1 4 450  O: 4 ♠ = 4 420 -4 
12 -440 -7 W: 3 +1♠ 7 130  O: 3 SA = 10 400 -1 
13 -40 -2 S: 4 ♠ -1 K 100 --- --- N: 4 ♠ -1 D 100 -2 
14 -50 S: 4 -1 K 50  10 S: 4 = A420  10 -10 
15 650 S: 4 ♠ +1 7650  --- --- S: 4 ♠ +1 2650  
16 30 -2 N: 2 = K90   N: 3 = A110  -2 
 Summe (Halbzeit 1): 1436